-
-
Lighthouse3013手持式激光粒子/塵埃粒子計數器
特征優點◆0.3-10微米感應度◆2年的保修期◆0.1立方英尺∕分鐘(2.83升∕ 分鐘)流速◆用戶友好界面◆3種微粒同時觀看◆國際服務支持◆達到JIS B 9921和ISO21501-4 標準◆用戶低成本◆內部傾斜◆實時數據顯示◆128ⅹ64OLED屏幕應用◆可拆卸充電鋰電池◆ISO潔凈室監測◆1000組樣本數據儲存◆過濾測試◆100個區域標識◆室內空氣質量研究◆顯示語言
| 特征 | 優點 |
| ◆0.3-10微米感應度 | ◆2年的保修期 |
| ◆0.1立方英尺∕分鐘(2.83升∕ 分鐘)流速 | ◆用戶友好界面 |
| ◆3種微粒同時觀看 | ◆國際服務支持 |
| ◆達到JIS B 9921和ISO21501-4 標準 | ◆用戶低成本 |
| ◆內部傾斜 | |
| ◆實時數據顯示 | |
| ◆128ⅹ64OLED屏幕 | 應用 |
| ◆可拆卸充電鋰電池 | ◆ISO潔凈室監測 |
| ◆1000組樣本數據儲存 | ◆過濾測試 |
| ◆100個區域標識 | ◆室內空氣質量研究 |
| ◆顯示語言有英語 法語 德語 意大利語 西班牙語 | ◆尋找污染源 |
| ◆符合ISO 21501-4 50%計數標準 | ◆認證過程 |
| ◆USB接口 | ◆質量保證 |
| ◆裝置容易連接 | ◆手提式粒子測量儀 |
| ◆屏幕數據緩沖觀看 | |
| ◆內置警報器 | |
| ◆容易逐一抽樣 | |
| ◆輕巧—只有1.5磅 | |
| ◆簡單容易處理 | |
| 技術資料 | |
| 粒徑范圍 | 0.3-10微米 |
| 通道大小 | 標準:0.3,0.5,5.0微米 備選:(訂單中規定)0.3,0.5,0.7,1.0,2.5,5.0,10.0微米 |
| 計數效能 | 50%@0.3微米,100%微粒>0.45微米(每JIS B 9921,ISO 21501-4) |
| 流速 | 0.1立方英尺∕分鐘(2.83升∕分鐘) |
| 激光源 | 激光二級管 |
| 零計數度 | <1計數/5分鐘(每JIS) |
| 校準 | NIST 跟蹤 符合ISO 21501-4 |
| 計數模式 | 自動 蜂鳴 濃度 |
| 數據存儲 | 3000組樣本記錄,循環緩存(包括微粒和環境狀態數據,外加區域時間等) |
| 通信模式 | USB打印接口 |
| 軟件支持 | LMS Xchange;LMS Express |
| 濃度限制 | 4000000粒/立方英尺@5%重疊損失 |
| 濃度限制 | 500,000個/立方英尺@5%重疊損失 |
| 報告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP |
| 報警 | 內置式,可調整警報蜂鳴, 計數、低電量、傳感器故障報警 |
| 顯示語言 | 英語 法語 德語 意大利語 西班牙語 |
| 外殼 | 模塑的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 |
| 真空源 | 內置雙層振動膜泵 |
| 電池壽命 | 8小時持續工作 |
| 充電時間 | 2小時 |
| 電池 | 內置鋰電池 |
| 尺寸 | 4.2英寸(長)×6.5英寸(寬)×1.9英寸(高)[10.5x 16.5 x 4.8 cm] |
| 重量 | 1.5磅(0.68千克) |
| 環境要求 | |
| 操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C);濕度20%-95%無凝結 |
| 存儲 | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C);濕度98%無凝結 |
| 配件 | |
| 隨機配件 | LMS Xchange數據傳輸軟件 CD操作手冊 USB連接電纜AC插頭 凈化過濾器 |
| 備選項 | LMS Express軟件 印刷操作手冊 防盜系統 |